混合式步進電機綜合永磁式電機和反應式電機的優點,公司在售的高性能、大力矩兩相、三相混合式步進電機分為標準型、力矩增強型、高精度型、平滑型以及防水、防腐蝕型混合步進電機,步距角有1.8°、1.2°和0.9°,法蘭尺寸涵蓋20mm、28mm、35mm、42mm、57mm、60mm、86mm、110mm、130mm直流及交流可供選擇,可以充分滿足不同用戶的各種應用需求。
20mm步進電機其法蘭尺寸為20mm,電機長度有28mm和38mm兩種,屬于小型兩相直流步進電機,用于空間有限、力矩要求不大、但需精準定位的設備,我們生產的20...
型號 | 電機種類 | 法蘭尺寸 | 步距角 | 出軸方式 | 額定電流 | 鍵槽類型 | 出線數 | 軸徑 | 靜力矩(Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y07-20D1-2401 | 低壓 | 20mm | 1.8° | 單出軸 | 0-0.5 | 否 | 4 | 4 | 0-0.05 |
Y07-20D1-4401 | 低壓 | 20mm | 1.8° | 單出軸 | 0-0.5 | 否 | 4 | 4 | 0-0.05 |
28mm步進電機法蘭尺寸28mm的兩相直流步進電機,分為單出軸和雙出軸D兩種類型,產品小體積,大力矩,轉速高,溫升低,符合RoHS認證標準,步距角為1.8°。更...
型號 | 電機種類 | 法蘭尺寸 | 步距角 | 出軸方式 | 額定電流 | 鍵槽類型 | 出線數 | 軸徑 | 靜力矩(Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y07-28D1-1070 | 低壓 | 28mm | 1.8° | 單出軸 | 0.5-1 | 否 | 4 | 5 | 0.05-0.1 |
Y07-28D1-5008 | 低壓 | 28mm | 1.8° | 單出軸 | 0.5-1 | 否 | 4 | 5 | 0.05-0.1 |
Y07-28D1-5010D | 低壓 | 28mm | 1.8° | 雙出軸 | 0.5-1 | 否 | 4 | 5 | 0.05-0.1 |
35mm步進電機法蘭尺寸為35mm,分單出軸和雙出軸兩種形式,馬達長度可根據客戶進行定制化服務!35步進電機系列具有輸出轉矩大、低溫升、低噪聲、低振動、可靠性和...
型號 | 電機種類 | 法蘭尺寸 | 步距角 | 出軸方式 | 額定電流 | 鍵槽類型 | 出線數 | 軸徑 | 靜力矩(Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y07-35D1-4001 | 低壓 | 35mm | 1.8° | 單出軸 | 0.5-1 | 是 | 4 | 5 | 0.1-1 |
Y07-35D1-4001D | 低壓 | 35mm | 1.8° | 雙出軸 | 0.5-1 | 否 | 4 | 5 | 0.1-1 |
此系列為兩相直流42mm步進電機,分為單出軸和雙出軸兩種方式,符合RoHS認證。步距角為1.8°,角度誤差±0.09°,絕緣耐壓500V AC/分鐘,絕緣電阻1...
型號 | 電機種類 | 法蘭尺寸 | 步距角 | 出軸方式 | 額定電流 | 鍵槽類型 | 出線數 | 軸徑 | 靜力矩(Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y07-43D1-1065 | 低壓 | 42mm | 1.8° | 單出軸 | 0.5-1 | 是 | 4 | 5 | 0.1-1 |
Y07-43D1-4271 | 低壓 | 42mm | 1.8° | 單出軸 | 1-2 | 是 | 4 | 5 | 0.1-1 |
Y07-43D4-5060 | 低壓 | 42mm | 1.8° | 單出軸 | 1-2 | 否 | 4 | 5 | 0.1-1 |
Y07-43D4-5040 | 低壓 | 42mm | 1.8° | 單出軸 | 1-2 | 否 | 4 | 6.35 | 0.1-1 |
Y07-43D1-4275D | 低壓 | 42mm | 1.8° | 雙出軸 | 1-2 | 否 | 6 | 5 | 0.1-1 |
57系列兩相步進電機為直流型,分為單出軸和雙出軸兩種方式,步距角為1.8°,角度誤差±0.09°,絕緣耐壓500V AC/分鐘,絕緣電阻100MΩ,馬達表面可承...
型號 | 電機種類 | 法蘭尺寸 | 步距角 | 出軸方式 | 額定電流 | 鍵槽類型 | 出線數 | 軸徑 | 靜力矩(Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y07-59D1-1300 | 低壓 | 57mm | 1.8° | 單出軸 | 2-3 | 否 | 6 | 6.35 | 0.1-1 |
Y07-59D1-3260 | 低壓 | 57mm | 1.8° | 單出軸 | 2-3 | 否 | 6 | 6.35 | 1-2 |
Y07-59D1-3039 | 低壓 | 57mm | 1.8° | 單出軸 | 2-3 | 否 | 6 | 8 | 1-2 |
Y07-59D1-3074 | 低壓 | 57mm | 1.8° | 單出軸 | 3-5 | 否 | 4 | 6.35 | 1-2 |
Y07-59D1-4008 | 低壓 | 57mm | 1.8° | 單出軸 | 3-5 | 否 | 8 | 8 | 1-2 |
60mm步進電機有兩相直流和交流,三相直流三種類型,符合RoHS認證。步距角為1.8°,角度誤差±0.09°,絕緣耐壓500V AC/分鐘(交流的為1500AC...
型號 | 電機種類 | 法蘭尺寸 | 步距角 | 出軸方式 | 額定電流 | 鍵槽類型 | 出線數 | 軸徑 | 靜力矩(Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y09-59D3-1305 | 低壓 | 60mm | 1.8° | 單出軸 | 3-5 | 否 | 4 | 8 | 1-2 |
Y09-59D3-3305 | 低壓 | 60mm | 1.8° | 單出軸 | 3-5 | 否 | 4 | 8 | 1-2 |
Y09-59D3-3305-P | 低壓 | 60mm | 1.8° | 單出軸 | 3-5 | 是 | 4 | 8 | 1-2 |
Y09-59D3-5001 | 低壓 | 60mm | 1.8° | 單出軸 | 3-5 | 否 | 4 | 8 | 2-5 |
Y09-59D3-5001-P | 低壓 | 60mm | 1.8° | 單出軸 | 0-0.5 | 是 | 4 | 8 | 2-5 |
86mm步進電機有兩相直流、交流和三相直流3種,符合RoHS認證。兩相步距角為1.8°,三相步距角為1.2°,角度誤差±0.09°,絕緣耐壓500V AC/分鐘...
型號 | 電機種類 | 法蘭尺寸 | 步距角 | 出軸方式 | 額定電流 | 鍵槽類型 | 出線數 | 軸徑 | 靜力矩(Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y09-59D3-7430 | 低壓 | 86mm | 1.8° | 單出軸 | 5-7 | 否 | 8 | 12.7 | 2-5 |
Y09-59D3-7536 | 低壓 | 86mm | 1.8° | 單出軸 | 5-7 | 否 | 8 | 12.7 | 5-10 |
Y09-59D3-7655 | 低壓 | 86mm | 1.8° | 單出軸 | 5-7 | 否 | 8 | 12.7 | 5-10 |
Y09-59D3-7855 | 低壓 | 86mm | 1.8° | 單出軸 | 5-7 | 是 | 8 | 14 | 10-20 |
Y09-59D3-7430-P | 低壓 | 86mm | 1.8° | 單出軸 | 5-7 | 是 | 8 | 12.7 | 2-5 |
110mm系列步進電機為三相交流電機,符合RoHS認證。步距角為1.2°,角度誤差±0.06°,絕緣耐壓1500V AC/分鐘,絕緣電阻100MΩ,馬達表面可承...
型號 | 電機種類 | 法蘭尺寸 | 步距角 | 出軸方式 | 額定電流 | 鍵槽類型 | 出線數 | 軸徑 | 靜力矩(Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y09-110D5-1109 | 高壓 | 110mm | 1.2° | 單出軸 | 3-5 | 是 | 3 | 19 | 5-10 |
Y09-110D5-1113 | 高壓 | 110mm | 1.2° | 單出軸 | 3-5 | 是 | 3 | 19 | 10-20 |
Y09-110D5-1119 | 高壓 | 110mm | 1.2° | 單出軸 | 5-7 | 是 | 3 | 19 | 10-20 |
Y09-110D5-1125 | 高壓 | 110mm | 1.2° | 單出軸 | 5-7 | 是 | 3 | 19 | 20-35 |
130步進電機為三相交流電機,符合RoHS認證。步距角為1.2°,角度誤差±0.06°,絕緣耐壓1500V AC/分鐘,絕緣電阻100MΩ,馬達表面可承受100...
型號 | 電機種類 | 法蘭尺寸 | 步距角 | 出軸方式 | 額定電流 | 鍵槽類型 | 出線數 | 軸徑 | 靜力矩(Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y09-130D5-1328 | 高壓 | 130mm | 1.2° | 單出軸 | 5-7 | 是 | 3 | 24 | 20-35 |
Y09-130D5-1335 | 高壓 | 130mm | 1.2° | 單出軸 | 5-7 | 是 | 3 | 24 | 20-35 |
Y09-130D5-1350 | 低壓 | 130mm | 1.2° | 單出軸 | 5-7 | 是 | 3 | 24 | 35以上 |